첫째로, 삼다수 생산량 관리
둘째로, TPM
(Total Productive Maintenance) 운영
셋째로 삼다수 공장 4조 2교대
교육을 운영
| 기간 | 라인 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
| 고장시간 | MTBF | 고장시간 | MTBF | 고장시간 | MTBF | 고장시간 | MTBF | |
| 23년 상반기 | 16,450 | 10.0 | 14,115 | 9.2 | 8,825 | 17.9 | 7,435 | 9.1 |
| 22년 상반기 | 20,465 | 6.1 | 18,435 | 6.4 | 12,355 | 12.5 | 11,360 | 7.5 |
| 증(-)감 | -4,015 | -3.9 | -4,320 | -2.8 | -3,530 | -5.4 | -3,925 | -1.6 |
| 요청 건수 | 완료 건수 | |
|---|---|---|
| L2 | 19 | 19 |
| L3 | 26 | 26 |
| L4 | 14 | 14 |
| L5 | 38 | 38 |
| 요청 건수 | 완료 건수 | |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |
| L3 | 3 | 3 |
| L4 | 1 | 1 |
| L5 | 4 | 4 |

